| AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY | ||||||
| Krajský přebor | ||||||
| Ne | 14.8. | 17:00 | Muži "A" | - | Nové Strašecí | 1:3 |
| Krajský přebor | ||||||
| So | 13.8. | 10:15 | Neratovice-Byškovice | - | Dorost | 5:1 |
| 12:30 | 5:2 | |||||
| PŘÍŠTÍ ZÁPASY | ||||||
| Krajský přebor | ||||||
| So | 20.8. | 17:00 | Dobrovice | - | Muži "A" | |
| Krajský přebor | ||||||
| So | 20.8. | 10:15 | Dorost | - | Spartak Příbram | |
| 12:30 | ||||||









